Domenii de asistenta medicala in contract cu CASMB
TARIF MONITORIZARE CARDIOTOCOGRAF
Decizie Nr. 152/15.03.2021 Tarif Test rapid Antigen Covid
Decizie Nr. 301/21.05.2021 Tarif Test COVID RT-PCR SARS COV 2
Domenii de asistenta medicala in contract cu CASMB
TARIF MONITORIZARE CARDIOTOCOGRAF
Decizie Nr. 152/15.03.2021 Tarif Test rapid Antigen Covid
Decizie Nr. 301/21.05.2021 Tarif Test COVID RT-PCR SARS COV 2
*) Ne rezervam dreptul de a modifica tarifele testelor fara aviz prealabil.
**) Încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
***) Investigatii ce se efectueaza cu programare.
Criteriile de laborator pentru respingerea probelor:
| HEMATOLOGIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Denumire analiza | Metoda de examinare | Tarif LEI | Termen eliberare rezultate in regim normal (zile) | Termen eliberare rezultate in regim de urgenta (ore) |
| Hemoleucograma completa | Citometrie in flux | 14 | 1 | 4 |
| Numaratoare reticulocite | Vizual microscopie optica | 6 | 2 | - |
| Examen microscopic frotiu de sange periferic | Vizual microscopie optica | 19 | 1 | 6 |
| Test NBT*/** | Vizual microscopie optica | 25 | 3 | - |
| Celule lupice*/** | Vizual microscopie optica | 40 | 2 | - |
| Examen microscopic aspirat medular (Mielograma) */** | Vizual microscopie optica | 50 | 2 | 6 |
| Hemosiderinofage in SLT*/** | Vizual microscopie optica | 15 | 2 | - |
| VSH | Vizual - Westergreen | 8 | 1 | 4 |
| COAGULARE | ||||
| Denumire analiza | Metoda de examinare | Tarif LEI | Termen eliberare rezultate in regim normal (zile) | Termen eliberare rezultate in regim de urgenta (ore) |
| Timp de coagulare* | Vizual-cronometrare | 5 | 1 | 6 |
| Timp de sangerare* | Vizual-cronometrare | 5 | 1 | 6 |
| Timp Quick, si INR (International Normalised Ratio)+ activitate de protrombina | Optica-coagulometrica | 15 | 1 | 6 |
| APTT | Optica-coagulometrica | 12 | 1 | 6 |
| Fibrinogen | Optica-coagulometrica | 14 | 1 | 6 |
| Rezistenta osmotica* | Vizual -Hemoliza in solutie salina hipotona | 20 | 2 | - |
| BIOCHIMIE | ||||
| Denumire analiza | Metoda de examinare | Tarif LEI | Termen eliberare rezultate in regim normal (zile) | Termen eliberare rezultate in regim de urgenta (ore) |
| SER/PLASMA | ||||
| Acid uric | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| Albumina serica* | Spectrofotometrica | 6 | 1 | 6 |
| Alpha 1-Antitripsina* | Imunoturbidimetric | 30 | 1 | - |
| Amilaza* | Cinetica enzimatica | 9 | 1 | 6 |
| ASLO (Antistreptolizina O) | Imunoturbidimetrica | 12 | 1 | - |
| Bilirubina totala | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| Bilirubina directa* | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| Calciu ionic | Electrod cu membrana selectiva | 13 | 1 | 6 |
| Calciu total | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| Capacitate totala de legare a fierului (UIBC)* | Spectrofotometrica | 10 | 1 | - |
| Clor | Electrod cu membrana selectiva. | 14 | 1 | 6 |
| Colesterol total | Spectrofotome-trica enzimatica | 7 | 1 | - |
| Complement seric C3* | Imunoturbidimetrica | 11 | 1 | - |
| Complement seric C4* | Imunoturbidimetrica | 11 | 1 | - |
| Creatinina | Spectrofotometrica | 6 | 1 | 6 |
| Creatinkinaza (CK) | Cinetica enzimatica | 10 | 1 | 6 |
| D-Xiloza* | Spectrofotometrica | 40 | 2 | - |
| Electroforeza proteinelor serice | Electroforetica | 16 | 7 | - |
| Factor reumatoid* | Imunoturbidimetrica | 10 | 1 | - |
| Feritina | Imunoturbidimetrica | 40 | 2 | 6 |
| Fosfataza alcalina | Cinetica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| Fosfor | Spectrofotometrica | 13 | 1 | 6 |
| Gama-GT | Cinetica enzimatica | 8 | 1 | 6 |
| Glicemie | Spectrofotometrica enzimatica | 6 | 1 | 6 |
| Glicemie dupa incarcare cu glucoza sau Test de toleranta la glucoza (OGTT)* | Spectrofotometrica enzimatica | 6 | 1 | - |
| HDL Colesterol | Spectrofotometrica enzimatica | 10 | 1 | - |
| Ig A | Imunoturbidi-metrica | 15 | 1 | 6 |
| Ig G | Imunoturbidi-metrica | 15 | 1 | 6 |
| Ig M | Imunoturbidi-metrica | 15 | 1 | 6 |
| Ionograma serica Na/ K/Ca ionic/Clor | Electrozi cu membrana selectiva | 30 | 1 | 6 |
| LDH* | Cinetica enzimatica | 8 | 1 | 6 |
| LDL Colesterol | Spectrofotometrica enzimatica | 10 | 1 | - |
| Magneziu | Spectrofotometrica | 8 | 1 | - |
| Procalcitonina* | Fluorescenta de nanoparticule | 35 | 0 | 6 |
| Proteina C reactiva (CRP) – cantitativ | Imunoturbidimetrica | 11 | 1 | 6 |
| Proteine totale | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| Trigliceride | Spectrofotometrica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| TGO (Aspartataminotransferaza/ ASAT/AST) | Cinetica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| TGP (Alaninaminotransferaza/ALAT/ALT) | Cinetica enzimatica | 8 | 1 | 6 |
| Transferina* | Imunoturbidimetrica | 22 | 2 | - |
| Sideremie | Spectrofotometrica | 8 | 1 | 6 |
| Uree | Spectrofotometrica | 6 | 1 | 6 |
| SANGE cu anticoagulant | ||||
| Electroforeza hemoglobinei* (EDTA) | Electroforetica | 45 | 30 | - |
| G6 PD (calitativ)* (Citrat) | Vizual | 10 | 1 | - |
| Hemoglobina glicata* (EDTA) | Test imunologic de inhibare turbidimetrică | 35 | 2 | - |
| Methemoglobina* (EDTA) | Spectrofotometrica | 15 | 1 | 6 |
| Imunofenotipare (T/B/NK)*/** (EDTA) | Citometrie in flux | 310 | 2 | - |
| PLASMA | ||||
| Amoniac* | Cinetica enzimatica | 15 | 1 | 6 |
| Aminoacizi aromatici* | UHPLC | 55 | 5 | - |
| Lactat* | Spectrofotometrica enzimatica | 18 | 1 | 6 |
| Vitamina A+E* | UHPLC | 60 | 3 luni | - |
| LCR biochimie | ||||
| Proteine LCR (cantitativ)* | Turbidimetric | 7 | 1 | 6 |
| Cloruri LCR* | Titrimetric | 14 | 1 | 6 |
| Glucoza LCR* | Spectrofotometrica enzimatica | 6 | 1 | 6 |
| Proteina C reactiva LCR – cantitativ* | Imunoturbidimetrica | 22 | 1 | 6 |
| Lactat* | Spectrofotometrica enzimatica | 18 | 1 | 6 |
| Bilirubina totala* | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| LDH* | Cinetica enzimatica | 8 | 1 | 6 |
| LICHID PLEURAL biochimie | ||||
| Proteine – lichid pleural* | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| Colesterol – lichid pleural* | Spectrofotometrica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| Trigliceride-lichid pleural* | Spectrofotometrica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| Glucoza - lichid pleural* | Spectrofotometrica enzimatica | 6 | 1 | 6 |
| LDH – lichid pleural* | Cinetica enzimatica | 8 | 1 | 6 |
| Electroforeza din lichid pleural* | Electroforetic | 16 | 10 | - |
| Lactat-lichid pleural* | Spectrofotometrica enzimatica | 18 | 1 | 6 |
| Proteina C reactiv -lichid pleural* | Imunoturbidimetrica | 22 | 1 | 6 |
| Bilirubina totala - lichid pleural* | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| Bilirubina directa -lichid pleural* | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| LICHID SINOVIAL biochimie | ||||
| Proteine – lichid sinovial* | Spectrofotometrica | 7 | 1 | 6 |
| LDH – lichid sinovial* | Cinetica enzimatica | 8 | 1 | 6 |
| Proteina C reactiva lichid sinovial – cantitativ* | Imunoturbidimetrica | 22 | 1 | 6 |
| Glucoza - lichid sinovial* | Spectrofotome-trica enzimatica | 6 | 1 | 6 |
| Colesterol – lichid sinovial* | Spectrofotome-trica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| Ig A – lichid sinovial* | Imunoturbidi-metrica | 15 | 1 | 6 |
| Ig G – lichid sinovial* | Imunoturbidi-metrica | 15 | 1 | 6 |
| Ig M– lichid sinovial* | Imunoturbidi-metrica | 15 | 1 | 6 |
| Complement seric C3 – lichid* sinovial | Imunoturbidi-metrica | 11 | 1 | - |
| pH lichid sinovial* | Vizual | 6 | 1 | - |
| LICHID DE ASCITA biochimie | ||||
| Colesterol – lichid de ascita* | Spectrofotome-trica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| LDH – lichid de ascita* | Cinetica enzimatica | 8 | 1 | 6 |
| Proteine – lichid de ascita* | Spectrofotome-trica | 7 | 1 | 6 |
| Trigliceride- lichid de ascita* | Spectrofotome-trica enzimatica | 7 | 1 | 6 |
| Proteina C reactiva lichid de ascita – cantitativ* | Imunoturbidi-metrica | 22 | 1 | 6 |
| Amilaza- lichid de ascita* | Cinetica enzimatica | 9 | 1 | 6 |
| Glucoza - lichid de ascita* | Spectrofotome-trica enzimatica | 6 | 1 | 6 |
| SUC GASTRIC | ||||
| pH - suc gastric | Vizual | 6 | 1 | - |
| URINA | ||||
| Examen sumar al urinii (sumar + sediment) | Biochimia urinii – reflectanta Sediment urinar – flow citometrie si/sau vizual microscopic | 18 | 1 | 6 |
| Acid uric urinar* | Spectrofotometrica | 10 | 1 | - |
| Addis-Hambourger* | Vizual - microscopic | 20 | 1 | - |
| Dozare proteine urinare* | Turbidimetric | 7 | 1 | 6 |
| Amilazurie* | Cinetica enzimatica | 10 | 1 | 6 |
| Densitate urinara | Vizual / reflectanta | 5 | 1 | - |
| MATERII FECALE | ||||
| pH in materii fecale* | Vizual – hartie de pH | 7 | 1 | - |
| Proba de digestie* | Vizual- microscopic | 20 | 1 | - |
| Test Adler* | Vizual – test de culoare | 25 | 1 | 6 |
| IMUNOLOGIE | ||||
| Denumire analiza | Metoda de examinare | Tarif LEI | Termen eliberare rezultate in regim normal (zile) | Termen eliberare rezultate in regim de urgenta (ore) |
| AUTOIMUNITATE | ||||
| Anticorpi antiendomisium tip IgA – EMA* | Imunofluorescenta indirecta | 130 | 30 | - |
| Anticorpi antitransglutaminaza tisulara tip IgA* | ELISA | 45 | 15 | - |
| Anticorpi antitransglutaminaza tisulara tip IgG* | ELISA | 45 | 15 | - |
| Anticorpi antigliadine deamidate(DGP) IgA/IgG* | ELISA | 45 | 30 | - |
| Anticorpi antinucleari totali (ANA-EIA)* | ELISA | 58 | 15 | - |
| dsDNA (Anticorpi anti-ADN dublu catenar)* | ELISA | 62 | 15 | - |
Platforma online se află într-un proces de restructurare.
Portalul de programări online este funcțional! Vă invităm să vă faceți o programare rapid și ușor, direct de pe site.